Spin servers是Majestic Hosting Solutions,LLC旗下站点,主营国外服务器租用和Hybrid Dedicated等,数据中心在美国达拉斯和圣何塞机房。
目前,我们针对圣何塞机房部分高配置服务器进行促销优惠,默认接入10Gbps带宽,内存为DDR4,除CPU之外其余的都可以自定义选择。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 优惠码 | 下单 |
2*e5-2650L v3 | 64G | 1*1.6T | 10T/月 | $109/月 | 73DDK1RJ5J | 链接 |
2*e5-2630L v3 | 256G | 2*1.6T | 30T/月 | $169/月 | 73DDK1RJ5J | 链接 |
2*e5-2683 v4 | 512G | 2*3.84T | 30T/月 | $389/月 | 25KLY9ESYY | 链接 |
测试IP:216.250.254.1
ping测试:
路由跟踪:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 172.20.253.252 | 172.20.253.252 | 局域网 | 11.2 / 4.7 / 4.9 | |
3 | 103.45.0.25 | 103.45.0.25 | 中国内蒙古呼和浩特 niaoyun.com 电信 | 1.1 / 1 / 1.1 | |
4 | 10.100.180.93 | 10.100.180.93 | 局域网 | 1.4 / 1.1 / 1.1 | |
5 | 42.123.66.154 | 42.123.66.154 | 中国内蒙古呼和浩特 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58519 | 6 / 2.4 / 2.6 |
6 | 42.123.66.53 | 42.123.66.53 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58519 | 38 / 41.8 / 38.1 |
7 | 202.97.46.149 | 202.97.46.149 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 44.5 / 44.1 / 47.1 |
8 | 202.97.94.138 * * |
202.97.94.138 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
42.5 * * |
9 | 202.97.12.13 | 202.97.12.13 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 42.7 / 42.9 / 43 |
10 | 202.97.22.122 | 202.97.22.122 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 199.2 / 202.4 / 197.8 |
11 | 202.97.50.58 | 202.97.50.58 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 194.8 / 190.4 / 193.9 |
12 | * 218.30.54.101 218.30.54.101 |
* 218.30.54.101 218.30.54.101 |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 211.1 211.7 |
13 | 89.149.128.242 | 89.149.128.242 | 美国 gtt.net | AS3257 | 211.4 / 211.6 / 211.3 |
14 | 69.174.18.126 69.174.18.126 * |
69.174.18.126 69.174.18.126 * |
美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net 美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net * |
AS286 / AS3257 AS286 / AS3257 * |
190.1 190.2 * |
15 | * 216.250.254.1 216.250.254.1 |
* 216.250.254.1 216.250.254.1 |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 spinservers.com 美国加利福尼亚州圣何塞 spinservers.com |
* AS396073 AS396073 |
* 211.4 209.9 |