smartape.eu是一家非常出名的俄罗斯IDC商家,提供3种不同类型的vps,对应的价格套餐也不一样,所有vps都配置了2个ip,并且年付可以享受50%折扣,数据中心 莫斯科。
官方网址:
https://www.smartape.eu
1、NVMe VPS
计划 | 标准 | Profi | 业务 | Mega | Ultra | Hyper |
---|---|---|---|---|---|---|
内存 | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
志强 | 2个CPU | 4个CPU | 6个CPU | 8个CPU | 12 CPU | 16 CPU |
磁盘(NVMe) | 10 GB 20 GB | 20 GB 40 GB | 30 GB 60 GB | 40 GB 80 GB | 60 GB 120 GB | 100 GB 200 GB |
带宽 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 |
IP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每月 | 14.01 美元 | 23.41 美元 | 39.06 美元 | 67.25 美元 | 112.5 美元 | 187.1 美元 |
半年(30%折扣) | 9.79 美元/月 58.71 $ / 6个月 | 16.36 美元/月 98.17 $ / 6个月 | 27.32 美元/月 163.93 $ / 6个月 | 47.05 美元/月 282.30 $ / 6个月 | 78.83 美元/月 473.00 $ / 6个月 | 131.4 美元/月 788.64 $ / 6个月 |
年度价格(50%折扣) | 6.97 美元/月 83.61 美元/年 | 11.66 美元/月 139.7 美元/年 | 19.49 美元/月 233.2 美元/年 | 33.58 美元/月 403.1 美元/年 | 56.29 美元/月 675.4 美元/年 | 93.86 美元/月1 126.36美元 /年 |
- 很棒的表现RAID中的 现代服务器NVMe驱动器(比SSD快10倍)。写入速度高达2000 MB / s。随机读取高达680k IOPS。随机写入高达305k IOPS。
- 保证资源和可靠性UpTime 99.982%。具有隔离功能的全功能虚拟化(KVM)。 在莫斯科获得TIER-III认证的数据中心。专用于虚拟服务器的资源。
- 全天候支持免费基本支持,帮助迁移。
对应价格方案
2、SSD VPS
- 个人虚拟服务器由Linux运行客户隔离。分配的资源(KVM虚拟化)。根访问权限。能够安装任何软件。
- 保证高速和可靠性UpTime 99.982%。RAID中的快速SSD磁盘(比普通硬盘快15倍)。
在莫斯科获得TIER-III认证的数据中心。 - 全天候支持免费基本故障排除。帮助迁移。合格的员工。
计划 | 标准 | Profi | 业务 | Mega | Ultra | Hyper |
---|---|---|---|---|---|---|
内存 | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
至强5 | 2个CPU | 4个CPU | 6个CPU | 8个CPU | 12 CPU | 16 CPU |
磁盘(SSD) | 10 GB 20 GB | 20 GB 40 GB | 30 GB 60 GB | 40 GB 80 GB | 60 GB 120 GB | 100 GB 200 GB |
带宽 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 |
IP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每月 | 10.88 美元 | 17.14 美元 | 29.67 美元 | 54.72 美元 | 93.86 美元 | 156.9 美元 |
半年价格(30%折扣) | 7.59 美元/月 45.56 $ / 6个月 | 11.98 美元/月 71.87 $ / 6个月 | 20.75 美元/月 124.47 $ / 6个月 | 38.28 美元/月 229.69 $ / 6个月 | 65.68 美元/月 394.09 $ / 6个月 | 109.52 美元/月657.12 $ / 6个月 |
年度价格(50%折扣) | 5.40 美元/月 64.82 美元/年 | 8.53 美元/月 102.0 美元/年 | 14.80 美元/月 177.5 美元/年 | 27.32 美元/月 327.86美元 /年 | 46.89 美元/月 562.1 美元/年 | 78.21 美元/月 938.8 美元/年 |
3、一般vps
- 个人虚拟服务器由Linux运行客户隔离。分配的资源(KVM虚拟化)。根访问权限。能够安装任何软件。
- 保证正常运行时间UpTime 99.982%。RAID中的SAS磁盘。在莫斯科获得TIER-III认证的数据中心。
- 全天候支持免费基本故障排除,帮助迁移。
计划 | 开始 | 标准 | PROFI | 商业 | 高级 | 超级 |
---|---|---|---|---|---|---|
内存 | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
英特尔至强3.06 GHz | 1个CPU | 2个CPU | 4个CPU | 6个CPU | 8个CPU | 12 CPU |
磁盘存储(HDD SAS) | 15 GB 30 GB | 30 GB 60 GB | 60 GB 120 GB | 100 GB 200 GB | 180 GB 360 GB | 320 GB 640 GB |
带宽 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 | 200 Mbit / s无限的流量DDoS保护 |
IP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每月费率 | 6.18 美元/月 | 9.32 美元/月 | 14.01 美元/月 | 23.41 美元/月 | 42.20 美元/月 | 78.21 美元/月 |
半年订阅价格(30%折扣) | 4.31 美元/月 25.83 $ / 6个月 | 6.50 美元/月 38.99 美元/ 6个月 | 9.79 美元/月 58.71 $ / 6个月 | 16.36 美元/月 98.17 $ / 6个月 | 29.51 美元/月 177.08 $ / 6个月 | 54.72 美元/月 328.33 $ / 6个月 |
年度订阅价格(50%折扣) | 3.05 美元/月 36.64 美元/年 | 4.62 美元/月 55.43 美元/年 | 6.97 美元/月 83.61 美元/年 | 11.66 美元/月 139.7 美元/年 | 21.06 美元/月 252.0 美元/年 | 39.06 美元/月 468.7 美元/年 |
支持visa、PayPal等国际主流付款
支持操作系统:
CentOS 6
CentOS 7
Debian 8
Debian 9
FreeBSD 11
FreeBSD 12
Ubuntu Server 14.04
Ubuntu Server 16.04
Ubuntu Server 18.04
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2